
실속인터넷 - 100M| 가입상품 | 실제요금 |
|---|---|
| 인터넷 | 24,200원 > 22,000원 |
| 인터넷 + 일반전화 | 29,040원 > 28,050원 |
| 인터넷 + 인터넷전화 | 29,709원 > 27,940원 |
| 인터넷 + TV(베이직) | 38,720원 > 38,500원 |
| 인터넷 + TV(라이트) | 41,140원 > 39,600원 |
| 인터넷 + TV(에센스) | 44,770원 > 42,900원 |
| 인터넷 + 일반전화 + TV(베이직) | 49,930원 > 44,550원 |
| 인터넷 + 일반전화 + TV(라이트) | 51,030원 > 45,650원 |
| 인터넷 + 일반전화 + TV(에센스) | 54,980원 > 48,950원 |
| 인터넷 + 인터넷전화 + TV(베이직) | 46,229원 > 44,440원 |
| 인터넷 + 인터넷전화 + TV(라이트) | 47,649원 > 45,540원 |
| 인터넷 + 인터넷전화 + TV(에센스) | 50,279원 > 48,840원 |



















상표등록 및 벤처기업 인증














| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LG유플러스 인터넷 티비 변경1 | 뚝딱이 | 11-06 | |||
| 인터넷 티비 가입신청1 | 갈비 | 11-06 | |||
| 가입 KT 문의합니다1 | 달러 | 11-06 | |||
| 통신사 3사 인터넷 티비 월요금 지원금 비교1 | 상담 | 11-06 | |||
| KT인터넷티비 문의1 | 토마토 | 11-06 |