실속인터넷 - 100M가입상품 | 실제요금 | 인터넷요금 | 전화기본료 | 전화기할부금 | Wi-Fi임대료 | IPTV요금 |
---|
인터넷 | 22,000원 | 22,000 | - | - | - | - |
인터넷 + 일반전화 | 22,000원 | 20,900 | 1,100 | - | - | - |
인터넷 + 인터넷전화 | 26,600원 | 20,900 | 1,100 | 2,400 | 2,200 | - |
인터넷 + TV (Lite) | 37,400원 | 19,800 | - | - | - | 17,600 |
인터넷 + TV (All) | 40,700원 | 19,800 | - | - | - | 20,900 |
인터넷 + 일반전화 + TV (Lite) | 38,500원 | 19,800 | 1,100 | - | - | 17,600 |
인터넷 + 일반전화 + TV (All) | 41,800원 | 19,800 | 1,100 | - | - | 20,900 |
인터넷 + 인터넷전화 + TV (Lite) | 43,100원 | 19,800 | 1,100 | 2,400 | 2,200 | 17,600 |
인터넷 + 인터넷전화 + TV (All) | 46,400원 | 19,800 | 1,100 | 2,400 | 2,200 | 20,900 |
하프기가인터넷 - 500M가입상품 | 실제요금 | 인터넷요금 | 전화기본료 | 전화기할부금 | Wi-Fi임대료 | IPTV요금 |
---|
인터넷 | 33,000원 | 33,000 | - | - | - | - |
인터넷 + 일반전화 | 31,900원 | 30,800 | 1,100 | - | - | - |
인터넷 + 인터넷전화 | 35,400원 | 30,800 | 1,100 | 2,400 | 1,100 | - |
인터넷 + TV (Lite) | 45,100원 | 27,500 | - | - | - | 17,600 |
인터넷 + TV (All) | 48,400원 | 27,500 | - | - | - | 20,900 |
인터넷 + 일반전화 + TV (Lite) | 46,200원 | 27,500 | 1,100 | - | - | 17,600 |
인터넷 + 일반전화 + TV (All) | 49,500원 | 27,500 | 1,100 | - | - | 20,900 |
인터넷 + 인터넷전화 + TV (Lite) | 49,700원 | 27,500 | 1,100 | 2,400 | 1,100 | 17,600 |
인터넷 + 인터넷전화 + TV (All) | 53,000원 | 27,500 | 1,100 | 2,400 | 1,100 | 20,900 |
기가인터넷 - 1G가입상품 | 실제요금 | 인터넷요금 | 전화기본료 | 전화기할부금 | Wi-Fi임대료 | IPTV요금 |
---|
인터넷 | 38,500원 | 38,500 | - | - | - | - |
인터넷 + 일반전화 | 37,400원 | 36,300 | 1,100 | - | - | - |
인터넷 + 인터넷전화 | 40,900원 | 36,300 | 1,100 | 2,400 | 1,100 | - |
인터넷 + TV (Lite) | 50,600원 | 33,000 | - | - | - | 17,600 |
인터넷 + TV (All) | 53,900원 | 33,000 | - | - | - | 20,900 |
인터넷 + 일반전화 + TV (Lite) | 51,700원 | 33,000 | 1,100 | - | - | 17,600 |
인터넷 + 일반전화 + TV (All) | 55,000원 | 33,000 | 1,100 | - | - | 20,900 |
인터넷 + 인터넷전화 + TV (Lite) | 55,200원 | 33,000 | 1,100 | 2,400 | 1,100 | 17,600 |
인터넷 + 인터넷전화 + TV (All) | 58,500원 | 33,000 | 1,100 | 2,400 | 1,100 | 20,900 |
※ 위 요금은 결합 할인 전 요금이며 결합 할인 설계는 전화상담으로 상세히 안내드리겠습니다. ^^