실속인터넷 - 100M가입상품 | 실제요금 | 인터넷요금 | 전화기본료 | 전화기할부금 | Wi-Fi임대료 | IPTV요금 |
---|
인터넷 | 22,000원 | 22,000 | - | - | 무료 | - |
인터넷 + 일반전화 | 25,300원 | 22,000 | 2,200 | 1,100 | 무료 | - |
인터넷 + 인터넷전화 | 27,562원 | 22,000 | 2,200 | 3,362 | 무료 | - |
인터넷 + TV(베이직) | 40,700원 | 24,200 | - | - | 무료 | 16,500 |
인터넷 + TV(프리미엄) | 45,100원 | 24,200 | - | - | 무료 | 20,900 |
인터넷 + 일반전화 + TV(베이직) | 44,000원 | 24,200 | 2,200 | 1,100 | 무료 | 16,500 |
인터넷 + 일반전화 + TV(프리미엄) | 48,400원 | 24,200 | 2,200 | 1,100 | 무료 | 20,900 |
인터넷 + 인터넷전화 + TV(베이직) | 46,262원 | 24,200 | 2,200 | 3,362 | 무료 | 16,500 |
인터넷 + 인터넷전화 + TV(프리미엄) | 50,662원 | 24,200 | 2,200 | 3,362 | 무료 | 20,900 |
하프기가인터넷 - 500M가입상품 | 실제요금 | 인터넷요금 | 전화기본료 | 전화기할부금 | Wi-Fi임대료 | IPTV요금 |
---|
인터넷 | 33,000원 | 33,000 | - | - | 무료 | - |
인터넷 + 일반전화 | 36,300원 | 33,000 | 2,200 | 1,100 | 무료 | - |
인터넷 + 인터넷전화 | 38,562원 | 33,000 | 2,200 | 3,362 | 무료 | - |
인터넷 + TV(베이직) | 46,200원 | 29,700 | - | - | 무료 | 16,500 |
인터넷 + TV(프리미엄) | 50,600원 | 29,700 | - | - | 무료 | 20,900 |
인터넷 + 일반전화 + TV(베이직) | 49,500원 | 29,700 | 2,200 | 1,100 | 무료 | 16,500 |
인터넷 + 일반전화 + TV(프리미엄) | 53,900원 | 29,700 | 2,200 | 1,100 | 무료 | 20,900 |
인터넷 + 인터넷전화 + TV(베이직) | 51,762원 | 29,700 | 2,200 | 3,362 | 무료 | 16,500 |
인터넷 + 인터넷전화 + TV(프리미엄) | 56,162원 | 29,700 | 2,200 | 3,362 | 무료 | 20,900 |
기가인터넷 - 1G가입상품 | 실제요금 | 인터넷요금 | 전화기본료 | 전화기할부금 | Wi-Fi임대료 | IPTV요금 |
---|
인터넷 | 38,500원 | 38,500 | - | - | 무료 | - |
인터넷 + 일반전화 | 41,800원 | 38,500 | 2,200 | 1,100 | 무료 | - |
인터넷 + 인터넷전화 | 44,062원 | 38,500 | 2,200 | 3,362 | 무료 | - |
인터넷 + TV(베이직) | 51,700원 | 35,200 | - | - | 무료 | 16,500 |
인터넷 + TV(프리미엄) | 56,100원 | 35,200 | - | - | 무료 | 20,900 |
인터넷 + 일반전화 + TV(베이직) | 55,000원 | 35,200 | 2,200 | 1,100 | 무료 | 16,500 |
인터넷 + 일반전화 + TV(프리미엄) | 59,400원 | 35,200 | 2,200 | 1,100 | 무료 | 20,900 |
인터넷 + 인터넷전화 + TV(베이직) | 57,262원 | 35,200 | 2,200 | 3,362 | 무료 | 16,500 |
인터넷 + 인터넷전화 + TV(프리미엄) | 61,662원 | 35,200 | 2,200 | 3,362 | 무료 | 20,900 |
※ 위 요금은 결합 할인 전 요금이며 결합 할인 설계는 전화상담으로 상세히 안내드리겠습니다. ^^