실속인터넷 - 100M가입상품 | 실제요금 | 인터넷요금 | 전화기본료 | 전화기할부금 | Wi-Fi임대료 | IPTV요금 |
---|
인터넷 | 22,000원 | 22,000 | - | - | - | - |
인터넷 + 일반전화 | 26,400원 | 22,000 | 4,400 | - | - | - |
인터넷 + 인터넷전화 | 25,850원 | 22,000 | 3,850 | | - | - |
인터넷 + TV(베이직) | 36,300원 | 22,000 | - | - | - | 14,300 |
인터넷 + TV(라이트) | 37,400원 | 22,000 | - | - | - | 15,400 |
인터넷 + TV(에센스) | 40,700원 | 22,000 | - | - | - | 18,700 |
인터넷 + 일반전화 + TV(베이직) | 37,400원 | 22,000 | 1,100 | - | - | 14,300 |
인터넷 + 일반전화 + TV(라이트) | 38,500원 | 22,000 | 1,100 | - | - | 15,400 |
인터넷 + 일반전화 + TV(에센스) | 41,800원 | 22,000 | 1,100 | - | - | 18,700
|
인터넷 + 인터넷전화 + TV(베이직) | 40,150원 | 22,000 | 3,850 | | - | 14,300 |
인터넷 + 인터넷전화 + TV(라이트) | 41,250원 | 22,000 | 3,850 | | - | 15,400 |
인터넷 + 인터넷전화 + TV(에센스) | 44,550원 | 22,000 | 3,850 | | - | 18,700
|
하프기가인터넷 - 500M가입상품 | 실제요금 | 인터넷요금 | 전화기본료 | 전화기할부금 | Wi-Fi임대료 | IPTV요금 |
---|
인터넷 | 33,000원 | 33,000 | - | - | - | - |
인터넷 + 일반전화 | 35,200원 | 30,800 | 4,400 | - | - | - |
인터넷 + 인터넷전화 | 34,650원 | 30,800 | 3,850 | | - | - |
인터넷 + TV(베이직) | 41,800원 | 27,500 | - | - | - | 14,300 |
인터넷 + TV(라이트) | 42,900원 | 27,500 | - | - | - | 15,400
|
인터넷 + TV(에센스) | 46,200원 | 27,500 | - | - | - | 18,700 |
인터넷 + 일반전화 + TV(베이직) | 42,900원 | 27,500 | 1,100 | - | - | 14,300 |
인터넷 + 일반전화 + TV(라이트) | 44,000원 | 27,500 | 1,100 | - | - | 15,400 |
인터넷 + 일반전화 + TV(에센스) | 47,300원 | 27,500 | 1,100 | - | - | 18,700
|
인터넷 + 인터넷전화 + TV(베이직) | 45,650원 | 27,500 | 3,850 | | - | 14,300 |
인터넷 + 인터넷전화 + TV(라이트) | 47,850원 | 27,500 | 3,850 | | - | 15,400 |
인터넷 + 인터넷전화 + TV(에센스) | 51,150원 | 27,500 | 3,850 | | - | 18,700
|
기가인터넷 - 1G가입상품 | 실제요금 | 인터넷요금 | 전화기본료 | 전화기할부금 | Wi-Fi임대료 | IPTV요금 |
---|
인터넷 | 38,500원 | 38,500 | - | - | - | - |
인터넷 + 일반전화 | 40,700원 | 36,300 | 4,400 | - | - | - |
인터넷 + 인터넷전화 | 40,150원 | 36,300 | 3,850 | | - | - |
인터넷 + TV(베이직) | 47,300원 | 33,000 | - | - | - | 14,300 |
인터넷 + TV(라이트) | 48,400원 | 33,000 | - | - | - | 15,400
|
인터넷 + TV(에센스) | 49,500원 | 33,000 | - | - | - | 16,500 |
인터넷 + 일반전화 + TV(베이직) | 48,400원 | 33,000 | 1,100 | - | - | 14,300 |
인터넷 + 일반전화 + TV(라이트) | 49,500원 | 33,000 | 1,100 | - | - | 15,400 |
인터넷 + 일반전화 + TV(에센스) | 50,600원 | 33,000 | 1,100 | - | - | 16,500 |
인터넷 + 인터넷전화 + TV(베이직) | 51,150원 | 33,000 | 3,850 | | - | 14,300 |
인터넷 + 인터넷전화 + TV(라이트) | 53,350원 | 33,000 | 3,850 | | - | 15,400 |
인터넷 + 인터넷전화 + TV(에센스) | 56,650원 | 33,000 | 3,850 | | - | 16,500 |
※ 위 요금은 결합 할인 전 요금이며 결합 할인 설계는 전화상담으로 상세히 안내드리겠습니다. ^^